Tagungsprogramm der GDP 2026
Das Tagungsprogramm ist im Moment im Entstehen, hier unsere Planungen bisher:
Übersicht Ausführlich Kalenderansicht
Übersicht
Freitag, 17. April 2026
15:00-18:00 ARENA2 KuppelSamstag, 18. April 2026
09:00-18:00 Tagungsbüro (Foyer)Sonntag, 19. April 2026
09:00-11:00 Mitgliederversammlung (Audimax)Montag, 20. April 2026
09:00-10:30 -BLOCK- Vorträge (Audimax|InfinityDome|Mediendom)Ausführlich
Freitag, 17. April 2026
15:00-18:00 ARENA2 Kuppel- Beschreibung:
Besuch der ARENA2 Kuppel für meereswissenschaftliche Visualisierung am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (ca. 2 km) mit Dr. Tom Kwasnitschka. https://www.geomar.de/arena - Referent*in:
Dr. Tom Kwasnitschka
- Beschreibung:
Es besteht die Möglichkeit, individuell die Sternkammer Lübeck (ca. 90 km) zu besuchen, das älteste Schulplanetarium der Welt mit einem in Lübeck entwickelten Sternenprojektor von 1931 und einer nachträglich ergänzten digitalen Fulldome-Projektion (Kontakt Ralph Heinsohn, rh(at)sternkammer.de) - Referent*in:
Ralph Heinsohn
- Beschreibung:
Abendessen in der Buddah Lounge, Germaniahafen Kiel - Spezielles:
Selbstzahler vor Ort.
Samstag, 18. April 2026
09:00-18:00 Tagungsbüro (Foyer)- Beschreibung:
Akkreditierung und für alle Fragen rund um die GDP 2025
- Referent*in:
Björn Voss
- Referent*in:
Stefanie Schinke
- Beschreibung:
ggf. LIPS oder ein Themenforum
- Beschreibung:
13:45 13:50 Grußwort Björn Christensen Präsident HAW Kiel
13:50 14:00 Grußwort Dirk Schrödter Digitalisierungsminister SH
14:00 14:05 Grußwort Björn Voss / Vorstand GDP
14:05 14:10 Grußwort Markus Schack
14:10 15:00 Keynote Martin Papirowski
- Referent*in:
Jürgen Holst
Sonntag, 19. April 2026
09:00-11:00 Mitgliederversammlung (Audimax)- Beschreibung:
Akkreditierung und für Fragen rund um die GDP.
- Beschreibung:
Foodtrucks vor dem Infinity Dome
- Beschreibung:
Musik und Cocktailabend
Montag, 20. April 2026
09:00-10:30 -BLOCK- Vorträge (Audimax|InfinityDome|Mediendom)Kalenderansicht
Für die Desktopansicht empfohlen
| Zeit | Audimax | Foyer | Kletterhalle | InfinityDome | Mediendom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 17. April 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 18. April 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Tagungsbüro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Pause | Pause | Pause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | Eröffnung GDP 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Kaffeepause | Kaffeepause | Kaffeepause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | -BLOCK- Vorträge | -BLOCK- Vorträge | -BLOCK- Vorträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | Wechselpause | Wechselpause | Wechselpause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | -BLOCK- Präsentationen | -BLOCK- Präsentationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Abendessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | -BLOCK- Prästenationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Präsentaion Infinity Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 19. April 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mitgliederversammlung | Tagungsbüro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | -BLOCK- Vorträge, Workshops | -BLOCK- Vorträge, Workshops | -BLOCK- Vorträge, Workshops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | -BLOCK- Vorträge, Workshops | -BLOCK- Vorträge, Workshops | -BLOCK- Vorträge, Workshops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Abendessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Party mit DJ Dago | -BLOCK- Showpräsentationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 20. April 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | -BLOCK- Vorträge | -BLOCK- Vorträge | -BLOCK- Vorträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Aktualisierung:30.01.2026 14:36:08